__________
|__________| 1. Väriraita
|__________| 2. Väriraita
|__________| 3. Väriraita
|__________| 4. Väriraita
|__________| 5. Väriraita
| |
| |
Väri 1. 2. 3. 4. 5.
--------------------------------------------------------
Musta | 0 | 0 | - | | |
Ruskea | 1 | 1 | 0 | 100 V | |
Punainen | 2 | 2 | 00 | 250 V | |
Oranssi | 3 | 3 | 000 | | |
Keltainen | 4 | 4 | 0 000 | 400 V | |
Vihreä | 5 | 5 | 00 000 | | |
Sininen | 6 | 6 | 000 000 | 630 V | |
Violetti | 7 | 7 | | | |
Harmaa | 8 | 8 | | | |
Valkoinen | 9 | 9 | | | |
--------------------------------------------------------
Taukukkoa voidaan käyttää myös eräiden Philipsin kondensaattorien arvon lukemiseen. Arvo saadaan pikofaradeina (pF) kolmen ylimmän väriraidan (väriraidat 1 - 3) mukaan vastustaulukon avulla. Seuraava raita ilmoittaa tarkkuuden (ei ksitellä tässä yhteydessä). Ja seuraava eli viiden väriraita ylhäältä jännitekestoisuuden seuraavasti: Punainen 250V, Keltainen 400V ja Sininen 630V.